Turnhallenbelegungsplan Winter
| Wann? | Was? | Wer? | Leitung | |
| Mo. | 16.00 - 17.30 Uhr | reserviert für die Fußball-Jugend | ||
| 17.30 - 18.30 Uhr | Cheery Kitten, Jazztanz | Mädchen, ab 10 J. | Anke Heidemann | |
| 18.30 - 20.15 Uhr | Jazz-Cats, Jazztanz | Frauen | Anke Heidemann | |
| 20.15 Uhr - Ende | Aerobic | Frauen | Yvonne Sielemann | |
| Di. | 16.45 - 17.50 Uhr | ChaosKids, Jazztanz | Mädchen, 5-10 J. | Vanessa Schnormeier |
| 17.50 - 20.00 Uhr | Tischtennisjugend | Jungen + Mädchen | Klaus Höltke | |
| 20.00 Uhr - Ende | Tischtennis | Herren | Klaus Höltke | |
| Mi. | 16.30 - 17.30 Uhr | Stoppelhopser, Kinderturnen | Jungen + Mädchen , 4-7 J. |
Björn Wöhrmann Julia Hilkemeier Katja Teuber |
| 17.30 - 18.30 Uhr | Raudies, Kinderturnen | Jungen + Mädchen, ab 7 J. |
Michaela Steu Brigitte Vehrs Elke Delker |
|
| 18.30 - 19.30 Uhr | Volleyball | Jugendraum (Kirche) | Christian Hauptmeier | |
| 19.30 Uhr - Ende | Schweiß & Bier, Herrensport | Herren |
Hartmut Vieregge Marcus Lange |
|
| Do. | 16.00 - 17.15 Uhr | Mutter-Kind-Gruppe | Jungen + Mädchen, bis 3 J. | Erika Elkenkamp |
| 17.15 - 18.15 Uhr | E-Jugend | Uwe Pape | ||
| 18.15 - 19.15 Uhr | Prinzengarde | Mädchen | ||
| 19.15 - 20.15 Uhr | Spätlese, Damenturnen | Damen | Annegret Koralewicz | |
| 20.15 Uhr - Ende | Fußball, Alt-Herren, FC | Herren | Rolf Danger | |
| Fr. | 16.00 - 17.15 Uhr | Mini-Kicker | Christian Rädeker | |
| 17.15 - 18.30 Uhr | F-Jugend | Lukas Broschinski | ||
| 18.30 - 19.30 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Frauen |
Regina Plaßmann Agnes Schnittger |
|
| 19.30 Uhr - Ende | Evergreens, Herrensport | Herren | Uwe Schnittger | |
| Sa. | 10.00 - 11.00 Uhr | E-Jugend | Uwe Pape | |
| 11.00 - 12.30 Uhr | B-Jugend | Andreas Schwarz | ||
| 12.30 - 14.00 Uhr | A-Jugend | Andreas Kelbch | ||
| 14.00 - 15.30 Uhr | Senioren I | Uwe Pape | ||
| So. | Karneval nach Bedarf (Absprache erfolgt in der Abteilung) | |||
